Men's Arizona Cardinals Red Cardinal Sideline Standard Issue Top Prospect Dri-FIT Hoodie (Red)
$47.00
In stock
SKU
men-s-arizona-cardinals-red-cardinal-sideline-sta-5fd7e5
- Shipping: $15.00 flat rate per item (orders of 10+ jerseys ship free), shown at checkout. Processed in 3–10 business days, then 7–15 business days in transit. Delivery & Shipping
- Tracking: tracking number emailed when your order ships. Track an order
- Returns: within 7 days of delivery, unworn. Returns & Exchanges
- Sizing: compare with a jersey you own before you order. Size chart
This red hoodie brings the Sideline Standard Issue Top Prospect style to Arizona Cardinals supporters. It uses men's sizing, with S to 3XL available; consult the Size Chart here before making your selection.
- Team: Arizona Cardinals
- Color: Red
- Version/style: Sideline Standard Issue Top Prospect
- Size category: Men's
- Sizes: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Men's tops – hoodies, T-shirts, polos and jackets
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest in / cm | 31.5–3580–89 cm | 35–37.589–95 cm | 37.5–4195–104 cm | 41–44104–112 cm | 44–48.5112–123 cm | 48.5–53.5123–136 cm | 53.5–58136–147 cm | 58–63147–160 cm |
| Waist in / cm | 25.5–2965–74 cm | 29–3274–81 cm | 32–3581–89 cm | 35–3889–97 cm | 38–4397–109 cm | 43–47.5109–121 cm | 47.5–52.5121–133 cm | 52.5–57133–145 cm |
| Hips in / cm | 31.5–3580–89 cm | 35–37.589–95 cm | 37.5–4195–104 cm | 41–44104–112 cm | 44–47112–119 cm | 47–50.5119–128 cm | 50.5–53.5128–136 cm | 53.5–58.5136–149 cm |
| Size | Chestin / cm | Waistin / cm | Hipsin / cm |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5–3580–89 cm | 25.5–2965–74 cm | 31.5–3580–89 cm |
| S | 35–37.589–95 cm | 29–3274–81 cm | 35–37.589–95 cm |
| M | 37.5–4195–104 cm | 32–3581–89 cm | 37.5–4195–104 cm |
| L | 41–44104–112 cm | 35–3889–97 cm | 41–44104–112 cm |
| XL | 44–48.5112–123 cm | 38–4397–109 cm | 44–47112–119 cm |
| 2XL | 48.5–53.5123–136 cm | 43–47.5109–121 cm | 47–50.5119–128 cm |
| 3XL | 53.5–58136–147 cm | 47.5–52.5121–133 cm | 50.5–53.5128–136 cm |
| 4XL | 58–63147–160 cm | 52.5–57133–145 cm | 53.5–58.5136–149 cm |
These are body measurements – measure yourself and compare. If you fall between two sizes and like a looser fit, go up a size.
Write Your Own Review








